Combinaison RIP CURL GBomb FZ 2023
139,00 €
Vélo électrique FLYER UpRoc X 2.10 2023
4999,00 € Le prix initial était : 4999,00 €.3999,00 €Le prix actuel est : 3999,00 €.
Vélo électrique FLYER GoRoc X 2.10 2023
5699,00 € Le prix initial était : 5699,00 €.4839,00 €Le prix actuel est : 4839,00 €.
Sur un terrain accidenté, de jour comme de nuit, en route vers le bureau ou en itinérance sur plusieurs jours avec des sacoches, le Goroc X avec son débattement, sa capacité de batterie et sa puissance XXL ne connaît pas de limites.
Bye-bye le quotidien ! Prenez de l’altitude, quittez votre terrain de jeu habituel et aventurez-vous en terre inconnue. Sur un terrain accidenté, de jour comme de nuit, en route vers le bureau ou en itinérance sur plusieurs jours avec des sacoches.
Le Goroc X avec son débattement, sa capacité de batterie et sa puissance XXL ne connaît pas de limites.
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Détails sur le cadre | Internal Cable Routing, Boost 12 x 148 mm |
| Taille du cadre | S (27.5″) M (29″) L (29″) XL (29″) |
| Amortisseurs | X-Fusion O2 Pro RLX, 210 x 55 mm |
| Fourche | SR Suntour Mobie35, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost |
| Moteur | Panasonic GX Ultimate Pro FIT (95 Nm) |
| Niveaux d’assistance | 4 niveaux d’assistance (mode auto inclus) |
| Assistance au pédalage | Jusqu’à 25 km/h |
| Aide à la traction | Aide à la traction jusqu’à 6 km/h |
| Batterie | FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V); Range Extender ready |
| Seconde batterie | Option: Range Extender FIT RE-540 36V (540 Wh / 14.7 Ah / 36 V) (EUR 748.00) |
| Chargeur | FIT Fast Charger 36V 6A |
| Écran | FIT Display Compact (DSP1-M, 2″ Color Display) |
| Type de transmission | Dérailleur |
| Changement de vitesses | Shimano Deore, 10 Speed, 11-46t |
| Freins | Shimano MT420, 203/203 mm |
| Potence | FLYER ONE CI Stem, 35 x 60 mm, 8° |
| Guidon | FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm |
| Selle | Selle Royal Essenza+ |
| Tige de selle | Satori Comet, 34.9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm |
| Moyeu avant | Alexrims MD30 |
| Moyeu avant | Formula DC-711, 32h |
| Moyeu derrière | Formula EHL-148S, 32h |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic E-50 29 x 2.40 (62-622) (M-XL) / 27.5 x 2.40 (62-584) (S) |
| Pédales | VP 527 |
| Projecteur | FLYER ONE HL-2 |
| Feu arrière | FLYER RL-2 |
| Garde-boue | SunnyWheel 75 mm |
| Béquille latérale | Ursus Mooi 90 |
| Rétroviseur | Sans rétroviseur |
| Support de plaque | Sans support de plaque |
| Porte-bagages | FLYER ONE Side Rail |
| Charge autorisée sur le porte-bagages | 25 kg |
| Antivol | Abus système « YourPlus » : la même clé pour l’antivol de la batterie et du cadre |
| Poids avec batterie | env. 32 kg |
| Poids de la batterie | env. 4.3 kg |
| Poids total admissible | 140 kg |
| Charge autorisée de la remorque | 40 kg |
| Remarques | Exceptionnellement, l’équipement des vélos électriques peut être modifié sans préavis en raison d’un manque de disponibilité des composants. |
